容量 | 1g |
---|---|
保存期限 | 一年 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射 |
成份 | 辣椒 |
營養成分
規格1g/包
每一份量1公克
本包裝1份
每份 1 克 | |
---|---|
熱量 | 4大卡 |
蛋白質 | 0.1公克 |
脂肪 | 0.1公克 |
飽和脂肪 | 0.03公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 0.6公克 |
糖 | 0.04公克 |
鈉 | 0.1毫克 |
每 100 公克 | |
---|---|
熱量 | 422大卡 |
蛋白質 | 14.7公克 |
脂肪 | 14.1公克 |
飽和脂肪 | 3.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 59.0公克 |
糖 | 3.9公克 |
鈉 | 12毫克 |
容量 | 1g |
---|---|
保存期限 | 一年 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射 |
成份 | 辣椒 |
規格1g/包
每一份量1公克
本包裝1份
每份 1 克 | |
---|---|
熱量 | 4大卡 |
蛋白質 | 0.1公克 |
脂肪 | 0.1公克 |
飽和脂肪 | 0.03公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 0.6公克 |
糖 | 0.04公克 |
鈉 | 0.1毫克 |
每 100 公克 | |
---|---|
熱量 | 422大卡 |
蛋白質 | 14.7公克 |
脂肪 | 14.1公克 |
飽和脂肪 | 3.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 59.0公克 |
糖 | 3.9公克 |
鈉 | 12毫克 |